E deu Manchester City. De novo. Pela quarta vez seguida. Em momento inédito nos mais de 100 anos de história da primeira divisão inglesa, um clube é tetracampeão consecutivo. Pep Guardiola conquista a Premier League pela sexta vez e dá ao clube a 10ª taça da liga, que o coloca isolado na quarta posição do ranking geral.
O City encosta no rival Manchester United na era Premier League, que é desde 1992/93. Os Diabos Vermelhos são os maiores vencedores da Inglaterra, com 20 taças, 13 delas obtidas sob o comando de Alex Ferguson, entre 1993 e 2013. Os Cityzens têm 10 conquistas, oito delas nos últimos 13 anos.
Continua depois da Publicidade
CAMPEONATO INGLÊS: Maiores vencedores
CLUBE | # DE TÍTULOS | TEMPORADAS |
MAN UNITED | 20 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
LIVERPOOL | 19 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20 |
ARSENAL | 13 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
MAN CITY | 10 | 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 |
EVERTON | 9 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87 |
ASTON VILLA | 7 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/1900, 1909/10, 1980/81 |
SUNDERLAND | 6 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36 |
CHELSEA | 6 | 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 |
NEWCASTLE | 4 | 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27 |
SHEFFIELD WED | 4 | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 |
WOLVES | 3 | 1953/54, 1957/58, 1958/59 |
LEEDS UTD | 3 | 1968/69, 1973/74, 1991/92 |
HUDDERSFIELD | 3 | 1923/24, 1924/25, 1925/26 |
BLACKBURN | 3 | 1911/12, 1913/14, 1994/95 |
PRESTON | 2 | 1888/89, 1889/90 |
TOTTENHAM | 2 | 1950/51, 1960/61 |
DERBY COUNTY | 2 | 1971/72, 1974/75 |
BURNLEY | 2 | 1920/21, 1959/60 |
PORTSMOUTH | 2 | 1948/49, 1949/50 |
SHEFFIELD UTD | 1 | 1897/98 |
WEST BROM | 1 | 1919/20 |
IPSWICH TOWN | 1 | 1961/62 |
NHAM. FOREST | 1 | 1977/78 |
LEICESTER | 1 | 2015/16 |
Era Premier League (desde 1992)
O Manchester City ainda está longe de Manchester United e Liverpool no ranking geral de campeões ingleses da história. Mas, na era Premier League, Pep Guardiola fez o clube ser protagonista. E agora está próximo do rival.
A primeira divisão inglesa tem o atual formato desde 1992/93. Alex Ferguson terminou sua lendária trajetória no United em 2013. Àquela altura, a equipe tinha 13 taças da Premier League, contra nenhuma do City. Depois de 11 anos e oito temporadas de Guardiola no clube, a disputa agora está em 13 a 8. (veja ranking abaixo).
PREMIER LEAGUE: Maiores vencedores
CLUBE | # DE TÍTULOS | TEMPORADAS |
MAN UNITED | 13 | 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
MAN CITY | 8 | 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 |
CHELSEA | 5 | 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 |
ARSENAL | 3 | 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
BLACKBURN | 1 | 1994/95 |
LEICESTER | 1 | 2015/16 |
LIVERPOOL | 1 | 2019/20 |
Foto: reproduçãoImagens: ESPN